| YZD{0}}T drumski valjak | ||||||||
| Zbijanje | Motor | |||||||
| Statičko linearno opterećenje | 90-115N/cm | Model motora | H16 | |||||
| Nazivna amplituda | 0.5-1.5 mm | Tip motora | Dizel, 1 cilindar | |||||
| frekvencija vibracija | 70Hz | Snaga | 11.5kw | |||||
| Snaga brze vibracije | 35KN | Rezervoar za gorivo | 85/40L | |||||
| rezervoar za vodu | 130L | ulje za podmazivanje | 1.5L | |||||
| Trošak goriva | 186g/KW/H | |||||||
| Putovanje | Veličina | |||||||
| Brzina | 0-6Km/h | Široki čelični kotač | 1000mm | |||||
| Radijus okretanja | 1760mm | Prečnik čeličnog točka | 560mm | |||||
| gardeability | 30 stepeni | Gusjenica kotača | 1140mm | |||||
| Opšta dužina | 2300mm | |||||||
| Općenito široko | 1130mm | |||||||
| Opća visina | 2400mm | |||||||
| Opća veličina | 2400x1230x2480mm | |||||||
1. Radni radijus je mali, i može raditi u uskom prostoru, što je pogodno za zatrpavanje rova;
2. HONDA benzinski motor ili poznati dizel motor međunarodnog brenda, sa zagarantovanim kvalitetom, vrhunskim performansama i lakom startovanjem;
3. Usvojena je zupčasta pumpa domaće poznate marke, koja se može kretati naprijed i nazad uz pogodno kretanje unazad;
4. Motor se pokreće električno, a vibracije mašine se automatski kontrolišu kvačilom, čineći rad lakšim i praktičnijim;
5. Međunarodno poznati NSK ležaj i MITSUBOSHI (Samsung) klinasti remen se koriste da bi se osigurale radne performanse mašine;
6. Površina je poprskana plastikom, lijepa, otporna na rđu i koroziju; Ovaj proizvod je prošao CE certifikat.
Popularni tagovi: yzd{0}}t valjak za ceste, Kina yzd{1}}t proizvođač valjaka za ceste, tvornica, йөк прицеп, трейлер ос үлсәме, прицеп тормоздары, прицеп осло хромлы ҡапланған, прицеп остары хаҡы, прицеп буксирлау











